

| 規格尺寸 \ 型 號 | YC1-30 | YC1-50 | YC1-50L | ||||||||
| 柵縫間距 (mm) | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 15 | |
| 處理量 (清水) (m 3 /hr) | 180 | 215 | 320 | 305 | 355 | 500 | 490 | 570 | 800 | 900 | |
| 有效柵欄寛度 W1 (mm) | 300 | 500 | 500 | ||||||||
| 機台底部寛度 W2 (mm) | 360 | 560 | 560 | ||||||||
| 渠道寛度 W3 (mm) | 460 | 660 | 660 | ||||||||
| 有效水深 H1 (mm) | 500 | 500 | 800 | ||||||||
| 渠道深度 H2 (mm) | 570 | 570 | 870 | ||||||||
| 攔柵驅動機(HP) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||||||||
| 機體材質 | 標準 | 全不銹鋼 ( SUS304) | |||||||||
| 特殊選配 | 不銹鋼 (SUS316) 、其他特殊材質 | ||||||||||
| 外觀 參考尺寸 (mm) |
總長度 L | 1100 | 1100 | 1400 | |||||||
| 總寬度 W | 650 | 850 | 850 | ||||||||
| 總高度 H | 1100 | 1100 | 1460 | ||||||||
| 參考重量 (kgs) | 80 | 110 | 125 | ||||||||
| 規格尺寸 \ 型 號 | YC1-70 | YC1-90 | YC1-120 | ||||||||||
| 柵縫間距 (mm) | 4 | 6 | 10 | 15 | 6 | 10 | 15 | 20 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
| 處理量 (清水) (m 3 /hr) | 680 | 790 | 1060 | 1175 | 1020 | 1360 | 1520 | 1610 | 1370 | 1590 | 2040 | 2150 | |
| 有效柵欄寛度 W1 (mm) | 700 | 900 | 1200 | ||||||||||
| 機台底部寛度 W2 (mm) | 780 | 1000 | 1320 | ||||||||||
| 渠道寛度 W3 (mm) | 880 | 1100 | 1420 | ||||||||||
| 有效水深 H1 (mm) | 800 | 800 | 800 | ||||||||||
| 渠道深度 H2 (mm) | 870 | 870 | 870 | ||||||||||
| 攔柵驅動機(HP) | 1/2 | 1/2 | 3/4 | ||||||||||
| 機體材質 | 標準 | 全不銹鋼 ( SUS304) | |||||||||||
| 特殊選配 | 不銹鋼 (SUS316) 、其他特殊材質 | ||||||||||||
| 外觀 參考尺寸 (mm) |
總長度 L | 1400 | 1400 | 1400 | |||||||||
| 總寬度 W | 1070 | 1280 | 1600 | ||||||||||
| 總高度 H | 1460 | 1460 | 1460 | ||||||||||
| 參考重量 (kgs) | 180 | 220 | 280 | ||||||||||
| 備註: *廢(污)水中有長纖類、長毛髮類或繩狀物質不適用本機型,請特別注意。 *本機型針對渠道深度約1 米內而設計適用。 *以上表列數據需視現場工藝及水質條件而定。 *不同用途選擇的柵欄尺寸及處理量,請另行洽詢。 *客戶訂購時必須提供下列參數:渠道寛、渠道深、安裝角度、柵縫間距、排渣高度、最高水位。 *以上規格外接受訂製,本公司保留設計變更之權利。 *訂購前請索取實際安裝尺寸圖/訂購時型號示意—例YC1-30-6(即機型-柵欄寬度-柵縫間距)。 |
| 主要用於醫院、學校機關、社區生活污水、小型市政污水廠及各中小型工業廢水之處理前段流程漂浮物攔截及固態物清除攔污及保護後段處理設備(抽水泵)避免異物阻塞。 一般作為細/中格柵使用。 |


