

| 型 號 | YCS-20 | YCS-40 | YCM-40 | YCM-60 | |||||||||
| 柵縫間距 (mm) | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 10 | |
| 處理量 ( 清水 ) (m 3 /hr) | 24 | 48 | 60 | 48 | 96 | 120 | 145 | 180 | 220 | 215 | 270 | 330 | |
| 渠道寬度 W1 (mm) | 400 | 600 | 600 | 800 | |||||||||
| 有效柵欄寬度 W2 (mm) | 200 | 400 | 400 | 600 | |||||||||
| 渠道深度 B (mm) | 600 | 600 | 900 | 900 | |||||||||
| 有效水深 B1 (mm) | 550 | 550 | 850 | 850 | |||||||||
| 攔柵驅動機( HP ) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |||||||||
| 機體材質 | 標準 | 不銹鋼 ( SUS304) | |||||||||||
| 特殊選配 | 不銹鋼 (SUS316) 、其他特殊材質 | ||||||||||||
| 外觀 參考尺寸 (mm) |
總長度 L | 860 | 860 | 1120 | 1120 | ||||||||
| 總寬度 W | 500 | 700 | 700 | 900 | |||||||||
| 總高度 H | 900 | 900 | 1200 | 1200 | |||||||||
| 參考重量 (kgs) | 70 | 65 | 60 | 105 | 90 | 80 | 110 | 100 | 85 | 145 | 125 | 100 | |
| 型 號 | YCL-60 | YCL-80 | YCL-100 | YCL-120 | |||||||||||||
| 柵縫間距 (mm) | 3 | 5 | 10 | 20 | 3 | 5 | 10 | 20 | 3 | 5 | 10 | 20 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
| 處理量 ( 清水 ) (m 3 /hr) | 270 | 360 | 445 | 500 | 360 | 480 | 590 | 670 | 450 | 600 | 740 | 840 | 540 | 720 | 890 | 1000 | |
| 渠道寬度 W1 (mm) | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | |||||||||||||
| 有效柵欄寬度 W2 (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |||||||||||||
| 渠道深度 B (mm) | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |||||||||||||
| 有效水深 B1 (mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |||||||||||||
| 攔柵驅動機( HP ) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | |||||||||||||
| 機體材質 | 標準 | 不銹鋼 ( SUS304) | |||||||||||||||
| 特殊選配 | 不銹鋼 (SUS316) 、其他特殊材質 | ||||||||||||||||
| 外觀 參考尺寸 (mm) |
總長度 L | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||||||||||||
| 總寬度 W | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |||||||||||||
| 總高度 H | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||||
| 參考重量 (kgs) | 195 | 170 | 140 | 120 | 236 | 200 | 165 | 135 | 277 | 235 | 185 | 150 | 334 | 282 | 222 | 180 | |
| 備註: 以上表列數據需視現場工藝及水質條件而定。 不同用途選擇的柵欄尺寸及處理量,請另行洽詢。 以上規格外接受訂製,本公司保留設計變更之權利。 訂購前請索取實際安裝尺寸圖。 |
| 社區生活污水、城市下水道綜合處理廠、淨水廠前段、皮革業、造紙業、紡織業、纖維業、印染業、染料業、製藥業、食品加工業、肉品加工業、屠宰業、畜牧業等…各廢水處理 前段流程漂浮物攔截及固態物清除攔污及保護後段處理設備(抽水泵)避免異物阻塞。 |


