
| 型 號 | PL2-500 | PL2-1000 | PL2-1500 | PL2-2000 | 備 註 | |||
| PL2 -500M | PL2 -1000M | PL2 -1500M | PL2-2000M | |||||
| 泡製濃度 (%) | 低濃度 0.05 ~ 0.25 % 依客戶需求而定 | |||||||
| 中濃度 0.1 ~ 0.5 % 依客戶需求而定 | ||||||||
| 機體材質 | 標準 | 不銹鋼 (SUS304) | ||||||
| 特殊選配 | 碳鋼 (SS400/SS41) 、不銹鋼 (SUS316) 、聚丙烯 (P.P.) 、聚氯乙烯 (P.V.C.) 、玻璃鋼 (F.R.P.) |
|||||||
| 藥液泡製量 (Lt/hr) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
| 藥粉供料槽容量 (L) | 55 | 55 | 55 | 110 | ||||
| 使用 功率 (HP) |
標準 配備 |
藥粉輸送機 ( 定速 ) |
1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||
| 藥液 移送泵 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 藥液攪拌機 (HPx台) |
1/2× 1 | 3/4× 1 | 1 × 1 | 1 × 1 | 限低濃度使用 | |||
| 3/4× 2 | 1 × 2 | 1 × 2 | 2 × 2 | 限中濃度使用 | ||||
| 選購 配備 |
藥液攪拌機 (HPx台) |
1/2× 1 | 3/4× 1 | 1 × 1 | 1 × 1 | 限低濃度使用 | ||
| 外觀參考 尺寸(mm) |
L | 1850 | 2200 | 2650 | 2750 | 訂購前請 索取實際 安裝尺寸圖 |
||
| W | 1080 | 1280 | 1480 | 1530 | ||||
| H | 1860 | 2060 | 2100 | 2350 | ||||
| 基座尺寸L1×W1 (mm) | 1100×840 | 1400×1040 | 1800×1240 | 1800×1290 | ||||
| 參考重量 (kgs) | 270 | 390 | 470 | 580 | ||||
| 備註: 如需泡製 0.6% 以上,講另洽詢。 以上規格外接受訂製,本公司保留設計變更之權利。 |


