
| 機 型 | 濾板尺寸及數量 (mm/片) |
總過濾面積 (M2) |
總處理容量 (濾餅容積) (L/批次 ) |
外型參考尺寸 L×W×H (裸空型式計) (mm) |
參考重量 (kgs) |
| TC0-30-5 | 300 x 5 | 0.5 | 4 | 1230 × 780 × 1330 | 270 |
| TC0-30-10 | 300 x 10 | 1.2 | 10 | 1430 × 780 × 1330 | 300 |
| TC0-30-15 | 300 x 15 | 1.8 | 15 | 1630 × 780 × 1330 | 320 |
| TC0-30-20 | 300 x 20 | 2.5 | 21 | 1830 × 780 × 1330 | 350 |
| TC0-47-10 | 470 x 10 | 3.2 | 36 | 1630 × 890 × 1480 | 610 |
| TC0-47-15 | 470 x 15 | 4.9 | 56 | 1880 × 890 × 1480 | 670 |
| TC0-47-20 | 470 x 20 | 6.7 | 76 | 2130 × 890 × 1480 | 730 |
| TC0-47-30 | 470 x 30 | 10.2 | 116 | 2630 × 890 × 1480 | 840 |
| 備註: 1. 本機型可搭配裸空/漏斗集中/桶車…型式提供選擇使用。 2. 濾板材質為P.P工程塑膠。 3. 以上規格外接受訂製,本公司保留設計變更之權利。 |


