

| 機 型 | 濾板尺寸及數量 (mm/片) |
總過濾面積 (M2) |
總處理容量 (濾餅容積) (L/批次 ) |
外型參考尺寸 (以漏斗集中型式計) (不含基座架高) L×W×H (mm) |
參考重量 (kgs) |
| TC2-30-10 | 300 x 10 | 1.2 | 10 | 2270 × 760 × 1370 | 480 |
| TC2-30-15 | 300 x 15 | 1.8 | 15 | 3110 × 760 × 1370 | 560 |
| TC2-47-10 | 470 x 10 | 3.2 | 36 | 2380 × 890 × 1480 | 780 |
| TC2-47-15 | 470 x 15 | 4.9 | 56 | 3180 × 890 × 1480 | 870 |
| TC2-47-20 | 470 x 20 | 6.7 | 76 | 4030 × 890 × 1480 | 980 |
| TC2-63-10 | 630 x 10 | 6.0 | 71 | 2370 × 1190 × 1750 | 1380 |
| TC2-63-15 | 630 x 15 | 9.4 | 111 | 3170 × 1190 × 1750 | 1500 |
| TC2-63-20 | 630 x 20 | 12.7 | 150 | 4020 × 1190 × 1750 | 1680 |
| TC2-80-15 | 800 x 15 | 15.0 | 210 | 3630 × 1460 × 2130 | 2500 |
| TC2-80-20 | 800 x 20 | 20.3 | 285 | 4580 × 1460 × 2130 | 2850 |
| TC2-100-15 | 1000 x 15 | 23.7 | 339 | 3840 × 1740 × 2260 | 4050 |
| TC2-100-20 | 1000 x 20 | 32.1 | 460 | 4790 × 1740 × 2260 | 4550 |
| TC2-120-15 | 1200 x 15 | 33.9 | 545 | 4840 × 2030 × 2600 | 6000 |
| TC2-120-20ST | 1200 x 20 | 46.0 | 739 | 4520 × 2030 × 2600 | 6150 |
| TC2-150-15 | 1500 x 15 | 54.9 | 899 | 4880 × 2390 × 3220 | 11000 |
| TC2-150-20ST | 1500 x 20 | 74.5 | 1220 | 4520 × 2390 × 3220 | 11200 |
| TC2-200-15ST | 2000 x 15 | 91.0 | 1820 | 5070 × 2920 × 3760 | 23500 |
| TC2-200-20ST | 2000 x 20 | 123.5 | 2470 | 6400 × 2920 × 3760 | 26000 |
| 備註: 1. 本機型可搭配漏斗集中/輸送帶/自動擋水盤 … 型式提供選擇使用。 2. 本機型另有 16 kg /cm2 高壓力注入型(型號為 HTC2- ××)提供選擇使用(選配備),其相關數據請另洽詢。 3. 濾板材質為 P.P 工程塑膠。 4. 以上規格外接受訂製,本公司保留設計變更之權利。 |


