TC2分次半自動型系列-自動式油壓/鏈條式人工分次分段半自動開板
機 型 濾板尺寸及數量
(mm/ 片 )
總過濾面積
(M2 )
總處理容量
( 濾餅容積 )
(L/ 批次 )
外型參考尺寸
( 以漏斗集中型式計 )
(不含基座架高) L×W×H (mm)
參考重量
(kgs)
TC2 - 47 - 15 - 2 470 x 15 4.9 56 2550 x 890 x 1540 810
TC2 - 47 - 20 - 2 470 x 20 6.7 76 3000 x 890 x 1540 890
TC2 - 47 - 30 - 2 470 x 30 10.2 116 4100 x 890 x 1540 1050
TC2 - 47 - 40 - 3 470 x 40 13.7 156 4420 x 890 x 1480 1150
TC2 - 63 - 15 - 2 630 x 15 9.4 111 2540 x 1190 x 1780 1430
TC2 - 63 - 20 - 2 630 x 20 12.7 150 2990 x 1190 x 1780 1540
TC2 - 63 - 30 - 2 630 x 30 19.4 229 4030 x 1190 x 1780 1790
TC2 - 63 - 40 - 3 630 x 40 26.1 308 4410 x 1190 x 1740 1930
TC2 - 63 - 50 - 4 630 x 50 32.8 387 4910 x 1190 x 1740 2100
TC2 - 80 - 15 - 2 800 x 15 15.0 210 2910 x 1460 x 2200 2440
TC2 - 80 - 20 - 2 800 x 20 20.3 285 3510 x 1460 x 2200 2670
TC2 - 80 - 30 - 2 800 x 30 31.0 435 4710 x 1460 x 2200 3130
TC2 - 80 - 40 - 3 800 x 40 41.7 585 5130 x 1460 x 2110 3410
TC2 - 80 - 50 - 4 800 x 50 52.4 735 5730 x 1460 x 2110 3740
TC2 - 80 - 60 - 5 800 x 60 63.1 885 6250 x 1460 x 2110 4050
TC2 - 100 - 15 - 2 1000 x 15 23.7 339 3010 x 1740 x 2280 3880
TC2 - 100 - 20 - 2 1000 x 20 32.1 460 3570 x 1740 x 2280 4250
TC2 - 100 - 30 - 2 1000 x 30 49.0 702 4770 x 1740 x 2280 4990
TC2 - 100 - 40 - 3 1000 x 40 65.9 944 5190 x 1740 x 2230 5450
TC2 - 100 - 50 - 4 1000 x 50 82.8 1186 5790 x 1740 x 2230 5990
TC2 - 100 - 60 - 5 1000 x 60 99.7 1428 6260 x 1740 x 2230 6490
TC2 - 120 - 20 - 2 1200 x 20 46.0 739 4370 x 2060 x 2620 6270
TC2 - 120 - 30 - 2 1200 x 30 70.2 1128 5920 x 2060 x 2620 7360
TC2 - 120 - 40 - 3 1200 x 40 94.4 1517 6340 x 2060 x 2540 8010
TC2 - 120 - 50 - 4 1200 x 50 118.6 1906 7040 x 2060 x 2540 8750
TC2 - 120 - 60 - 5 1200 x 60 142.8 2295 7670 x 2060 x 2540 9410
TC2 - 120 - 70 - 6 1200 x 70 167.0 2684 8370 x 2060 x 2540 10150
TC2 - 150 - 20 - 2 1500 x 20 74.5 1220 4420 x 2430 x 3280 11360
TC2 - 150 - 30 - 2 1500 x 30 113.7 1862 5920 x 2430 x 3280 13190
TC2 - 150 - 40 - 3 1500 x 40 152.9 2504 6390 x 2430 x 3200 14200
TC2 - 150 - 50 - 4 1500 x 50 192.1 3146 7090 x 2430 x 3200 15400
TC2 - 150 - 60 - 5 1500 x 60 231.3 3788 7660 x 2430 x 3200 16530
TC2 - 150 - 70 - 6 1500 x 70 270.5 4430 8360 x 2430 x 3200 17730
備註:
1. 本機型可搭配漏斗集中/輸送帶 … 型式提供選擇使用。
2. 本機型另有 16 kg /cm2 高壓力注入型(型號為 HTC2- ××)提供選擇使用(選配備),其相關數據請另洽詢。
3. 濾板材質為 P.P 工程塑膠。
4. 以上規格外接受訂製,本公司保留設計變更之權利。