
| 機 型 | 濾板尺寸及數量 (mm/片 ) |
總過濾面積 (M2) |
總處理容量 ( 濾餅容積 ) (L/批次 ) |
外型參考尺寸 ( 以輸送帶型式計 ) (不含基座架高) L×W×H (mm) |
參考重量 (kgs) |
| TC2-63-30A3 | 630 x 30 | 19.4 | 229 | 4230 x 1240 x1750 | 2280 |
| TC2-63-40A4 | 630 x 40 | 26.1 | 308 | 4750 x 1240 x 1750 | 2550 |
| TC2-63-50A5 | 630 x 50 | 32.8 | 387 | 5250 x 1240 x 1750 | 2820 |
| TC2-80-30A3 | 800 x 30 | 31.0 | 435 | 4690 x 1510 x 2130 | 3420 |
| TC2-80-40A4 | 800 x 40 | 41.7 | 585 | 5310 x 1510 x 2130 | 3860 |
| TC2-80-50A5 | 800 x 50 | 52.4 | 735 | 5910 x 1510 x 2130 | 4300 |
| TC2-80-60A6 | 800 x 60 | 63.1 | 885 | 6530 x 1510 x 2130 | 4740 |
| TC2-100-30A3 | 1000 x 30 | 49.0 | 702 | 4920 x 1820 x 2260 | 4980 |
| TC2-100-40A4 | 1000 x 40 | 65.9 | 944 | 5540 x 1820 x 2260 | 5600 |
| TC2-100-50A5 | 1000 x 50 | 82.8 | 1186 | 6140 x 1820 x 2260 | 6260 |
| TC2-100-60A6 | 1000 x 60 | 99.7 | 1428 | 6760 x 1820 x 2260 | 6860 |
| TC2-120 -30A5 | 1200 x 30 | 70.2 | 1128 | 5270 x 2130 x 2900 | 8090 |
| TC2-120 -40A6 | 1200 x 40 | 94.4 | 1517 | 5990 x 2130x 2900 | 9000 |
| TC2-120 -50A7 | 1200 x 50 | 118.6 | 1906 | 6690 x 2130 x 2900 | 9910 |
| TC2-120 -60A9 | 1200 x 60 | 142.8 | 2295 | 7410 x 2130 x 2900 | 10830 |
| TC2-120 -70A10 | 1200 x 70 | 167.0 | 2684 | 8110 x 2130 x 2900 | 11730 |
| TC2-150-30A5 | 1500 x30 | 113.7 | 1862 | 5270 x 2510 x 3220 | 12350 |
| TC2-150-40A6 | 1500 x 40 | 152.9 | 2504 | 5990 x 2510 x 3220 | 13750 |
| TC2-150-50A7 | 1500 x 50 | 192.1 | 3146 | 6690 x 2510 x 3220 | 15150 |
| TC2-150-60A9 | 1500 x 60 | 231.3 | 3788 | 7400 x 2510x 3220 | 16550 |
| TC2-150-70A10 | 1500 x 70 | 270.5 | 4430 | 8100 x 2510 x 3220 | 18000 |
| TC2-200-40A8 | 2000 x 40 | 253.5 | 5070 | 7530 x 2960 x 3760 | 32900 |
| TC2-200-50A10 | 2000 x 50 | 318.5 | 6370 | 8380 x 2960 x 3760 | 35900 |
| TC2-200-60A12 | 2000 x 60 | 383.5 | 7670 | 9250 x 2960 x 3760 | 38900 |
| TC2-200-70A14 | 2000 x 70 | 448.5 | 8970 | 10100 x 2960 x 3760 | 41900 |
| TC2-200-80A16 | 2000 x 80 | 513.5 | 10270 | 10970 x 2960 x 3760 | 44900 |
| 備註: 1. 本機型可搭配漏斗集中/輸送帶/自動擋水盤 … 型式提供選擇使用。 2. 本機型另有 16 kg /cm2 高壓力注入型(型號為 HTC2- ×× A )提供選擇使用(選配備),其相關數據請另洽詢。 3. 濾板材質為 P.P 工程塑膠。 4. 以上規格外接受訂製,本公司保留設計變更之權利。 |


