TC2A自動型(逐一開板)(可升等全自動型使用)系列
機台外觀示意圖
標準規格(客製另洽)
標準規格(客製另洽)
機型 濾板尺寸及數量
(型式:廂式板)
(mm/片)
總過濾面積 (M2) 總處理容量
(總濾餅容積)
(公升/批次)
外觀參考尺寸 (以輸送帶型式計)
(不含架高底座)
L x W x H (mm)
參考重量
(kgs)
TC2-63-30A 630 x 30 19.4 229 4100 x 1250 x 2100 1820
-40A x 40 26.1 308 4700 x 1250 x 2100 2040
-50A x 50 32.8 387 5200 x 1250 x 2100 2260
TC2-80-30A 800 x 30 31.0 435 4500 x 1520 x 2350 3200
-40A x 40 41.7 585 5200 x 1520 x 2350 3820
-50A x 50 52.4 735 5800 x 1520 x 2350 4450
TC2-100-40A 1000 x 40 65.9 944 5450 x 1850 x 2650 4920
-50A x 50 82.8 1186 6050 x 1850 x 2650 5380
-60A x 60 99.7 1428 6650 x 1850 x 2650 5850
-70A x 70 116.6 1670 7250 x 1850 x 2650 6430
TC2-120-40A 1200 x 40 94.4 1517 6080 x 2300 x 3400 8700
-50A x 50 118.6 1906 6780 x 2300 x 3400 9700
-60A x 60 142.8 2295 7500 x 2300 x 3400 10700
-70A x 70 167.0 2684 8200 x 2300 x 3400 11850
TC2-150-50A 1500 x 50 192.1 3146 6950 x 2600 x 3650 15100
-60A x 60 231.3 3788 7900 x 2600 x 3650 16600
-70A x 70 270.5 4430 8600 x 2600 x 3650 18000
-80A x 80 309.7 5072 9300 x 2600 x 3650 19400
TC2-200-50A 2000 x 50 318.5 6370 8650 x 3150 x 4150 35900
--60A x 60 383.5 7670 9520 x 3150 x 4150 38850
-70A x 70 448.5 8970 10470 x 3150 x 4150 41800
-80A x 80 513.5 10270 11350 x 3150 x 4150 44000
備註說明:
  • 另有漏斗集中、自動擋水盤型式選購使用(選購配備)。
  • 電控功能提升即可升等為全自動機型使用(選購配備) 。
  • 另有16kg/cm2級,型號前+H(選購配備)。
  • 規格外接受訂製,本公司保留設計變更之權利。
  • 訂購前請索取實際安裝尺寸圖。