NTC3全自動型系列-自動式油壓/機械式逐一定位自動開板
機 型 濾板尺寸及數量
(mm/片)
總過濾面積
(M2)
總處理容量
(濾餅容積)
(L/批次)
外型參考尺寸
(本尺寸以P型及輸送帶型式計)
(不含基座架高) L×W×H (mm)
參考重量
(含輸送帶)
(kgs)
NTC3-63-20 630 × 20 12.7 150 3490 × 1540 × 2370 2240
NTC3-63-30 630 × 30 19.4 229 3990 × 1540 × 2370 2540
NTC3-63-40 630 × 40 26.1 308 4510 × 1540 × 2370 2850
NTC3-63-50 630 × 50 32.8 387 5010 × 1540 × 2370 3150
NTC3-80-30 800 × 30 31.0 435 4440 × 1810 × 2700 3650
NTC3-80-40 800 × 40 41.7 585 5060 × 1810 × 2700 4100
NTC3-80-50 800 × 50 52.4 735 5660 × 1810 × 2700 4560
NTC3-100-30 1000 × 30 49.0 702 4840 × 2120 × 2780 5480
NTC3-100-40 1000 × 40 65.9 944 5460 × 2120 × 2780 6170
NTC3-100-50 1000 × 50 82.8 1186 6060 × 2120 × 2780 6860
NTC3-100-60 1000 × 60 99.7 1428 6680 × 2120 × 2780 7560
NTC3-120-30 1200 × 30 70.2 1128 5010 × 2280 × 3380 8690
NTC3-120-40 1200 × 40 94.4 1517 5730 × 2280 × 3380 9600
NTC3-120-50 1200 × 50 118.6 1906 6430 × 2280 × 3380 11500
NTC3-120-60 1200 × 60 142.8 2295 7150 × 2280 × 3380 11430
NTC3-120-70 1200 × 70 167.0 2684 8750 × 2280 × 3380 12330
NTC3-150-30 1500 × 30 113.7 1862 5090 × 2600 × 3710 13050
NTC3-150-40 1500 × 40 152.9 2504 5810 × 2600 × 3710 14450
NTC3-150-50 1500 × 50 192.1 3146 6510 × 2600 × 3710 15870
NTC3-150-60 1500 × 60 231.3 3788 7230 × 2600 × 3710 17250
NTC3-150-70 1500 × 70 270.5 4430 7930 × 2600 × 3710 18730
NTC3-200-40 2000 × 40 253.5 5070 7530 × 3210 × 4250 34000
NTC3-200-50 2000 × 50 318.5 6370 8380 × 3210 × 4250 36900
NTC3-200-60 2000 × 60 383.5 7670 9250 × 3210 × 4250 39850
NTC3-200-70 2000 × 70 448.5 8970 10100 × 3210 × 4250 42800
NTC3-200-80 2000 × 80 513.5 10270 10970 × 3210 × 4250 45800
備註:
1. 本機型可搭配輸送帶/自動擋水盤 … 型式提供選擇使用。
2. 本機型有以下選配功能裝置:
二選一使用
① . 低壓管中逆洗濾布 (在型號後加 R)
② . 高壓正面清洗濾布 (在型號後加 P)
③ . 震動輔助落料(在型號後加 V /本裝置需視泥餅剝落性而定,如有掉落不完全時須人工予以協助清除)
3. 本機型另有 16 kg /cm2 高壓力注入型(型號為 HNTC3- ××)提供選擇使用(選配備),其相關數據請另洽詢。
4. 濾板材質為 P.P 工程塑膠。
5. 以上規格外接受訂製,本公司保留設計變更之權利。