TM2A膜片式自動型(逐一開板)(可升等全自動型使用)系列
機台外觀示意圖
標準規格(客製另洽)
標準規格(客製另洽)
機型 濾板尺寸及數量
(型式:廂式板+膜片板)
(mm/片)
總過濾面積 (M2) 總處理容量
(總濾餅容積)
(公升/批次)
外觀參考尺寸 (以輸送帶型式計)
(不含架高底座)
L x W x H (mm)
參考重量
(kgs)
TM2-63-31A 630 x 31 18.0 231 4610x1260x2460 2160
-41A x 41 24.0 308 5240x1260x2460 2470
-51A x 51 30.0 385 5870x1260x2460 2780
TM2-80-31A 800x 31 27.3 428 4850x1480x2800 3400
-41A x 41 36.4 570 5530x1480x2800 4070
-51A x 51 45.5 713 6200x1480x2800 4740
TM2-100-41A 1000 x 41 57.6 888 6110x1830x2820 5200
-51A x 51 72.0 1110 6870x1830x2820 5720
-61A x 61 86.4 1332 8070x1830x2820 6250
-71A x 71 100.8 1554 8880x1830x2820 6880
TM2-120-41A 1200 x 41 89.6 1311 6470x2350x3500 9000
-51A x 51 112.0 1639 7250x2350x3500 10050
-61A x 61 134.4 1967 8230x2350x3500 11100
-71A x 71 156.8 2294 9010x2350x3500 12300
TM2-150-51A 1500 x 51 180.0 2993 8020x2620x4000 16030
-61A x 61 216.0 3591 8900x2620x4000 17690
-71A x 71 252.0 4190 9770x2620x4000 19240
-81A x 81 288.0 4788 10650x2620x4000 20800
TM2-200-51A 2000 x 51 340.0 5795 9270x3250x4500 36540
-61A x 61 408.0 6954 10220x3250x4500 39570
-71A x 71 476.0 8113 11170x3250x4500 42600
-81A x 81 544.0 9272 12120x3250x4500 44880
備註說明:
  • 另有漏斗集中、自動擋水盤型式選購使用(選購配備)。
  • 電控功能提升即可升等為全自動機型使用(選購配備) 。
  • 另有16kg/cm2級,型號前+H(選購配備)。
  • 規格外接受訂製,本公司保留設計變更之權利。
  • 訂購前請索取實際安裝尺寸圖。