
| 型 號 | SBT - 1000 | SBT - 1500 | SBT - 2000 | SBT - 2500 | 備 註 | ||
| 機體材質 | 標準 | 不銹鋼 ( SUS304) | |||||
| 特殊選配 | 碳鋼 (SS400/SS41)、不銹鋼 (SUS316) 、其他特殊材質 | ||||||
| 濾帶寬度 (mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |||
| 處理量 (m³/hr) 進入濃度(S.S. 0.4 ~ 2.0%) |
30 ~ 45 | 45 ~ 65 | 65 ~ 85 | 80 ~ 105 | 需視污泥 種類而定 |
||
| 絕乾量(kg/hr) | 120 ~360 | 180 ~585 | 260 ~808 | 320 ~1050 | 需視污泥 種類而定 |
||
| 污泥出流濃度( %) | 4.0 ~ 12 | 4.0 ~ 12 | 4.0 ~ 12 | 4.0 ~ 12 | 需視污泥 種類而定 |
||
| 使用 功率(HP) |
標準 配備 |
濾帶驅動機 ( 無段變速 ) |
3/4 | 3/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | |
| 調理攪拌機 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||
| 選購配備 | 清洗泵浦 | 2 | 2 | 2 | 3 | 搭配靜態攪拌管 | |
| 濾液下總排水盤 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
| 外觀參考尺寸 (mm) |
H1 | 1550 | 1550 | 1600 | 1650 | 訂購前請索取 實際安裝尺寸圖 |
|
| L1 | 5300 | 5300 | 5400 | 5400 | |||
| L | 6300 | 6300 | 6500 | 6800 | |||
| W | 1550 | 2050 | 2550 | 3200 | |||
| H | 2100 | 2250 | 2400 | 2400 | |||
| 參考重量 (kgs) | 1250 | 1500 | 1850 | 2250 | |||
| 備註:以上規格本公司保留設計變更之權利 |
◆ 各種產業污泥減量預濃縮處理。 |


