

| 規格尺寸 \ 型 號 | DR-60-30 | DR-60-60 | DR-60-90 | DR-60-120 | DR-60-180 | ||
| 處理量(清水)(m³/hr) | 篩縫間距 (mm) |
0.5 | 41 | 82 | 124 | 160 | 240 |
| 1.0 | 76 | 154 | 230 | 300 | 450 | ||
| 1.5 | 93 | 186 | 278 | 360 | 540 | ||
| 2.0 | 114 | 228 | 340 | 440 | 660 | ||
| 3.0 | 145 | 286 | 425 | 550 | 826 | ||
| 機體材質 | 標 準 | 不銹鋼 ( SUS304) | |||||
| 特殊選配 | 不銹鋼 (SUS316) 、其他特殊材質 | ||||||
| 使用功率 (HP) | 標準配備 | 轉鼓驅動機 ( 無段變速 ) |
1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 |
| 選購配備 | 清洗泵浦 | 動力需求會依篩縫間距不同而定 | |||||
| 外觀參考 尺寸(mm) |
L | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| M | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2500 | ||
| H | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | ||
| 參考重量 (kgs) | 400 | 700 | 1000 | 1300 | 1900 | ||
| 備註: *清洗泵浦及污水輸送泵浦為選購配備,請另行洽詢。 *以上表列數據需視現場工藝及水質條件而定。 *不同用途選擇的楔型網尺寸(0.5 mm 以下,3.0 mm 以上)及處理量,請另行洽詢。 *以上規格外接受訂製,本公司保留設計變更之權利。 *訂購前請索取實際安裝尺寸圖。 |
| *各型產業廢水中顆粒污物之過濾分離與去除。 *自來水進水前過濾、雨水過濾回收。 *酒店、餐飲業、休閒娛樂綜合集水前之廚餘、油脂浮渣等固態物的去除。 *噴漆塗裝業循環用水之浮渣、懸浮顆粒等固態物的去除。 *冶金、採礦、木材加工之粗大固態物的去除。 *屠宰業、肉品加工業、魚肉加工業之碎屑固態物的去除。 *水菓、蔬菜加工業之固、液分離。 *城市生活污水、紙漿工業、化學工業等的工程排水及總合廢水處理。 *製酒業、醃製釀造業的渣滓顆粒過濾去除。 |


