SE-S 針對禽畜糞專用輕負荷型

性能規格及尺寸表
標準規格(客製另洽)
規格尺寸 |
型號 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-20 | SE-25 | SE-30 | SE-35 | SE-40 | SE-50 | ||
處理量 (M3/Hr) | 5~8 | 10~15 | 20~30 | 20~40 | 40~60 | 65~85 | |
驅動馬力 (HP) | 7.5 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | |
外觀參考尺寸(mm) | L | 2420 | 2980 | 3200 | 3650 | 3900 | 4460 |
W | 1040 | 1090 | 1090 | 1190 | 1190 | 1340 | |
H | 1500 | 1650 | 1700 | 1950 | 2000 | 2400 | |
參考重量 (kgs) | 740 | 950 | 1050 | 1450 | 1690 | 2300 |
備註說明:
|