
| 型 號 | RDT-15 | RDT-25 | RDT-40 | RDT-60 | 備 註 | ||
| 機體材質 | 標準 | 不銹鋼 ( SUS304) | |||||
| 特殊選配 | 碳鋼 (SS400/SS41)、不銹鋼 (SUS316) 、其他特殊材質 | ||||||
| 篩網規格(目/#) | 30 ~ 80 | 30 ~ 80 | 30 ~ 80 | 30 ~ 80 | |||
| 處理量(m3/ hr) 進入濃度 ( S.S. 0.6 ~ 2.0%) |
7.5 ~ 15 | 12 ~ 25 | 20 ~ 40 | 30 ~ 60 | 需視污泥種類而定 | ||
| 絕乾量 (kg/hr) | 90 ~ 150 | 150 ~ 240 | 240 ~ 400 | 360 ~ 600 | 需視污泥種類而定 | ||
| 污泥出流濃度( %) | 3.5 ~ 11 | 3.5 ~ 11 | 3.5 ~ 11 | 3.5 ~ 11 | 需視污泥種類而定 | ||
| 使用 功率 (HP) |
標準配備 | 轉鼓 驅動機 ( 無段變速 ) |
1/2 | 3/4 | 1 | 2 | |
| 調理攪拌機 | 1/4 | 1/4 | 3/4 | 3/4 | 搭配靜態攪拌管 | ||
| 選購配備 | 清洗泵浦 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 濾液下總排水盤 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||
| 外觀參考 尺寸(mm) |
L 1 | 2500 | 3150 | 3670 | 3830 | 訂購前請索取 實際安裝尺寸圖 |
|
| L | 3350 | 4100 | 4800 | 5030 | |||
| W | 1100 | 1190 | 1300 | 1500 | |||
| H | 2000 | 2200 | 2720 | 3000 | |||
| 參考重量 (kgs) | 450 | 700 | 1050 | 1450 | |||
| 備註:以上規格本公司保留設計變更之權利 |
◆ 各種產業污泥減量預濃縮處理。 |


