
| 型 號 | PL1-500 | PL1-1000 | PL1-1500 | PL1-2000 | 備 註 | |||
| PL1 -500M | PL1-1000M | PL1 -1500M | PL1 -2000M | |||||
| 泡製濃度 (%) | 低濃度 0.05 ~ 0.25 % 依客戶需求而定 | |||||||
| 中濃度 0.1 ~ 0.5 % 依客戶需求而定 | ||||||||
| 機體材質 | 標準 | 不銹鋼 (SUS304) | ||||||
| 特殊選配 | 碳鋼 (SS400/SS41) 、不銹鋼 (SUS316) 、 聚丙烯 (P.P.) 、聚氯乙烯 (P.V.C.) 、玻璃鋼 (F.R.P.) |
|||||||
| 藥液泡製量 (Lt/hr) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
| 藥粉供料槽容量 (L) | 55 | 55 | 55 | 110 | ||||
| 使用 功率 (HP) |
標準 配備 |
藥粉輸送機 ( 定速 ) |
1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||
| 藥液移送泵 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||
| 藥液攪拌機 (HPx台) |
1/2 × 1 | 3/4× 1 | 1 × 1 | 1 × 1 | 限低濃度使用 | |||
| 3/4 × 1 | 1 × 1 | 1 × 1 | 2 × 1 | 限中濃度使用 | ||||
| 選購 配備 |
藥液攪拌機 | 無 | 無 | 無 | 無 | 限低濃度使用 | ||
| 外觀 參考尺寸 (mm) |
L | 1000 | 1150 | 1350 | 1450 | 訂購前請索取 實際安裝尺寸圖 |
||
| W | 1150 | 1350 | 1550 | 1650 | ||||
| H | 1810 | 2050 | 2100 | 2200 | ||||
| 基座尺寸L1×W1 (mm) | 700×890 | 900×1090 | 1100×1290 | 1200×1390 | ||||
| 參考重量 (kgs) | 200 | 270 | 360 | 470 | ||||
| 備註: 如需泡製 0.6% 以上,講另洽詢。 以上規格外接受訂製,本公司保留設計變更之權利。 |


