
| VD1系列 - 單螺旋攪拌式 |
| 機 型 | 主 體 材 質 | 處 理 容 量 (L/批次) |
乾 燥 時 間 (h/批次) |
含水率 (%) (需視污泥種類及時間而定) |
加 熱 型 式 | 選配附件 |
| 濕式洗滌裝置 | ||||||
| VD1-120 | 碳鋼 + 不銹鋼 | 120 | 3 ~ 9 | 10 ~ 35 | 電熱、蒸氣 | ü |
| VD1-250 | 碳鋼 + 不銹鋼 | 250 | 3 ~ 9 | 10 ~ 35 | 電熱、蒸氣 | ü |
| 備註:以上規格本公司保留設計變更之權利 |
| VD2系列 - 雙螺旋攪拌式 |
| 機 型 | 主 體 材 質 | 處 理 容 量 (L/批次) |
乾 燥 時 間 (h/批次) |
含水率 (%) (需視污泥種類及時間而定) |
加 熱 型 式 | 選配附件 |
| 濕式洗滌裝置 | ||||||
| VD2-500 | 碳鋼 + 不銹鋼 | 500 | 3 ~ 9 | 10 ~ 35 | 電熱、蒸氣 | ü |
| VD2-900 | 碳鋼 + 不銹鋼 | 900 | 3 ~ 9 | 10 ~ 35 | 電熱、蒸氣 | ü |
| VD2-1500 | 碳鋼 + 不銹鋼 | 1200 | 3 ~ 9 | 10 ~ 35 | 電熱、蒸氣 | ü |
| VD2-2200 | 碳鋼 + 不銹鋼 | 2500 | 3 ~ 9 | 10 ~ 35 | 電熱、蒸氣 | ü |
| VD2-3000 | 碳鋼 + 不銹鋼 | 3000 | 3 ~ 9 | 10 ~ 35 | 電熱、蒸氣 | ü |
| 備註:以上規格本公司保留設計變更之權利 |


