
| 型 號 | TB-500 | TB-750 | TB-1000 | TB-1250 | 備 註 | |
| 濾帶寬度 (mm) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | ||
| 處理量 (m3/hr) 進入濃度 (S.S 1.5~2.5%) |
3.0 ~ 5.2 | 4.5 ~ 7.5 | 6.5 ~ 10.5 | 7.5 ~ 12.5 | 需視污泥種類而定 | |
| 絕乾量 (kg/hr) | 45 ~ 78 | 68 ~ 113 | 98 ~ 158 | 113 ~ 188 | 需視污泥種類而定 | |
| 泥餅含水率 (%) | 63 ~ 84.5 | 63 ~ 84.5 | 63 ~ 84.5 | 63 ~ 84.5 | 需視污泥種類而定 | |
| 使用功率 (HP) | 濾帶驅動機 (無段變速) |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| 調理攪拌機 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | ||
| 轉鼓濃縮機 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | ||
| 濾液下總排水盤 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
| 外觀參考尺寸 (mm) | L | 2600 | 2600 | 2900 | 2900 | 訂購前請索取實際安裝尺寸圖 |
| W | 1100 | 1300 | 1550 | 1850 | ||
| H | 2500 | 2600 | 2600 | 2700 | ||
| 基座尺寸 L1 x W1 (mm) | 2110 x 830 | 2110 x 1080 | 2110 x 1330 | 2110 x 1580 | ||
| 參考重量 (kgs) | 830 | 1000 | 1210 | 1450 | ||
| 型 號 | TB-1500 | TB-1500L | TB-1750 | TB-2000 | 備 註 | |
| 濾帶寬度 (mm) | 1500 | 1500 | 1750 | 2000 | ||
| 處理量 (m3/hr) 進入濃度 (S.S 1.5~2.5%) |
9.5 ~ 16 | 12 ~ 20.5 | 15 ~ 24.5 | 18 ~ 30 | 需視污泥種類而定 | |
| 絕乾量 (kg/hr) | 143 ~ 240 | 180 ~ 308 | 225 ~ 368 | 270 ~ 450 | 需視污泥種類而定 | |
| 泥餅含水率 (%) | 63 ~ 84.5 | 63 ~ 84.5 | 63 ~ 84.5 | 63 ~ 84.5 | 需視污泥種類而定 | |
| 使用功率 (HP) | 濾帶驅動機 (無段變速) |
1/2 | 1 | 1 | 1 | |
| 調理攪拌機 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | ||
| 轉鼓濃縮機 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
| 濾液下總排水盤 | 有 | 有 | 無 | 無 | ||
| 外觀參考尺寸 (mm) | L | 2900 | 3200 | 3400 | 3450 | 訂購前請索取實際安裝尺寸圖 |
| W | 2150 | 2150 | 2450 | 2750 | ||
| H | 2800 | 2900 | 2800 | 3200 | ||
| 基座尺寸 L1 x W1 (mm) | 2110 x 1830 | 2580 x 1900 | 2580 x 2150 | 2580 x 2398 | ||
| 參考重量 (kgs) | 1850 | 2200 | 2450 | 2850 | ||
| 備註:以上規格本公司保留設計變更之權利 |


