
| 型 號 | TE-750 | TE-1000 | TE-1250 | TE-1500 | TE-1750 | 備 註 | |
| 濾帶寬度 (mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | ||
| 處理量 (m3/hr) 進入濃度 (S.S 1.5~2.5%) |
7.0 ~ 12 | 9.5 ~ 15.5 | 12.5 ~ 20.5 | 18.5 ~ 30.5 | 21.5 ~ 35.5 | 需視污泥種類而定 | |
| 絕乾量 (kg/hr) | 105 ~ 180 | 143 ~ 233 | 188 ~ 308 | 278 ~ 458 | 323 ~ 533 | 需視污泥種類而定 | |
| 泥餅含水率 (%) | 60 ~ 84 | 60 ~ 84 | 60 ~ 84 | 60 ~ 84 | 60 ~ 84 | 需視污泥種類而定 | |
| 使用功率 (HP) | 濾帶驅動機 (無段變速) |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | |
| 調理攪拌機 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | ||
| 轉鼓濃縮機 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
| 濾液下總排水盤 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | ||
| 外觀參考尺寸 (mm) | L | 3250 | 3350 | 3500 | 4250 | 4450 | 訂購前請索取實際安裝尺寸圖 |
| W | 1450 | 1700 | 1950 | 2300 | 2600 | ||
| H | 2600 | 2700 | 2800 | 3200 | 3300 | ||
| 基座尺寸 L1 x W1 (mm) | 2578 x 1160 | 2578 x 1410 | 2578 x 1660 | 3350 x 1940 | 3350 x 2190 | ||
| 參考重量 (kgs) | 1250 | 1550 | 1850 | 2500 | 2750 | ||
| 型 號 | TE-2000 | TE-2500 | TE-2000L | TE-2500L | TE-3000 | 備 註 | |
| 濾帶寬度 (mm) | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
| 處理量 (m3/hr) 進入濃度 (S.S 1.5~2.5%) |
24.5 ~ 41 | 32.5 ~ 54 | 30 ~ 50 | 38.5 ~ 64 | 47.5 ~ 80 | 需視污泥種類而定 | |
| 絕乾量 (kg/hr) | 368 ~ 615 | 488 ~ 810 | 450 ~ 750 | 578 ~ 960 | 713 ~ 1200 | 需視污泥種類而定 | |
| 泥餅含水率 (%) | 60 ~ 84 | 60 ~ 84 | 60 ~ 84 | 60 ~ 84 | 60 ~ 84 | 需視污泥種類而定 | |
| 使用功率 (HP) | 濾帶驅動機 (無段變速) |
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 調理攪拌機 | 1 | 3/4 x 2 | 3/4 x 2 | 1 x 2 | 1 x 2 | ||
| 轉鼓濃縮機 | 3/4 | 3/4 x 2 | 3/4 x 2 | 3/4 x 2 | 3/4 x 2 | ||
| 濾液下總排水盤 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 外觀參考尺寸 (mm) | L | 4600 | 4700 | 5400 | 5500 | 5800 | 訂購前請索取實際安裝尺寸圖 |
| W | 2800 | 3350 | 2850 | 3350 | 3950 | ||
| H | 3300 | 3300 | 3450 | 3750 | 3850 | ||
| 基座尺寸 L1 x W1 (mm) | 3350 x 2440 | 3350 x 2940 | 4065 x 2440 | 4065 x 2940 | 4065 x 3440 | ||
| 參考重量 (kgs) | 3050 | 3800 | 3900 | 4300 | 5100 | ||
| 備註:以上規格本公司保留設計變更之權利 |


