
| 型 號 | TAH-1000 | TAH-1250 | TAH-1500 | TAH-1500L | TAH-2000 | 備 註 | |
| 濾帶寬度 (mm) | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 2000 | ||
| 低濃度 | 處理量 (m3/hr) 進入濃度(S.S. 0.4 ~ 0.8%) |
8.5 ~ 12.5 | 11 ~ 16 | 13.5 ~ 20 | 18.5 ~ 26 | 26 ~ 39 | 需視污泥種類而定 |
| 絕乾量 (kg/hr) | 35 ~ 70 | 45 ~ 91 | 55 ~ 112 | 75 ~ 147 | 105 ~ 217 | 需視污泥種類而定 | |
| 中濃度 | 處理量 (m3/hr) 進入濃度(S.S. 0.8 ~ 1.5%) |
7.0 ~ 8.5 | 9.5 ~ 11 | 11.5 ~ 13.5 | 15.5 ~ 18.5 | 22.5 ~ 26 | 需視污泥種類而定 |
| 絕乾量 (kg/hr) | 56 ~ 105 | 76 ~ 143 | 92 ~ 173 | 124 ~ 233 | 180 ~ 338 | 需視污泥種類而定 | |
| 泥餅含水率 (%) | 68 ~ 85 | 68 ~ 85 | 68 ~ 85 | 68 ~ 85 | 68 ~ 85 | 需視污泥種類而定 | |
| 使用功率 (HP) | 濾帶驅動機 (無段變速) |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | |
| 調理攪拌機 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | ||
| 轉鼓濃縮機 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 x 2 | 3/4 x 2 | ||
| 濾液下總排水盤 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 外觀參考尺寸 (mm) | L | 3450 | 3600 | 4080 | 4250 | 4600 | 訂購前請索取實際安裝尺寸圖 |
| W | 1600 | 1850 | 2100 | 2250 | 2900 | ||
| H | 2400 | 2450 | 2550 | 2450 | 2450 | ||
| 基座尺寸 L1 x W1 (mm) | 1460 x 1354 | 1460 x 1604 | 1460 x 1854 | 2110 x 1860 | 2110 x 2400 | ||
| 參考重量 (kgs) | 1100 | 1350 | 1650 | 2050 | 2480 | ||
| 備註:以上規格本公司保留設計變更之權利 |


