TBH 調理+轉鼓濃縮+雙濾帶
低/中濃度使用
性能規格配備及尺寸表
| 型 號 | TBH-1000 | TBH-1250 | TBH-1500 | TBH-1500L | TBH-2000 | |
| 濾帶寬度 (mm) | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 2000 | |
| 低濃度 (S.S. 0.4 ~ 0.8%) |
處理量 (m3/hr) | 13.5 ~ 17.5 | 17.5 ~ 22.5 | 21 ~ 27 | 27.5 ~ 35.5 | 37.5 ~ 49 |
| 絕幹量 (kg/hr) | 55 ~ 112 | 70 ~ 144 | 85 ~ 172 | 110 ~ 228 | 150 ~ 312 | |
| 中濃度 (S.S. 0.8 ~ 1.5%) |
處理量 (m3/hr) | 10.5 ~ 13.5 | 12.5 ~ 17.5 | 16 ~ 21 | 20.5 ~ 27.5 | 30 ~ 37.5 |
| 絕幹量 (kg/hr) | 84 ~ 158 | 100 ~ 188 | 128 ~ 240 | 164 ~ 308 | 240 ~ 450 | |
| 使用功率 (HP) | 濾帶驅動機 (無段變速) |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 |
| 調理攪拌機 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | |
| 轉鼓濃縮機 | 3/4 | 1 | 3/4 x 2 | 3/4 x 2 | 1 x 2 | |
| 外觀參考尺寸 (mm) | L | 4300 | 4350 | 4210 | 5000 | 4900 |
| W | 1650 | 1900 | 2150 | 2650 | 2860 | |
| H | 2550 | 2550 | 2440 | 2650 | 2700 | |
| 基座尺寸 L1 x W1 (mm) | 2110 x 1330 | 2110 x 1580 | 2110 x 1830 | 2580 x 1900 | 2580 x 2398 | |
| 參考重量 (kgs) | 1420 | 1680 | 2100 | 2550 | 3150 | |
備註說明:
|













