TB3 調理+重力濾帶濃縮+雙濾帶 ) 三濾帶式
低/中濃度使用
性能規格配備及尺寸表
| 型 號 | TB3-750L | TB3-1000L | TB3-1250L | |
| 濾帶寬度 (mm) | 750 | 1000 | 1250 | |
| 低濃度 進入濃度(S.S. 0.4 ~ 0.8%) |
處理量 (m3/hr) | 10.5 ~ 15 | 15 ~ 20 | 21 ~ 28 |
| 絕乾量 (kg/hr) | 49 ~ 90 | 60 ~ 120 | 84 ~ 168 | |
| 中濃度 進入濃度(S.S. 0.8 ~ 1.5%) |
處理量 (m3/hr) | 9.3 ~ 10.5 | 12.5 ~ 15 | 17.5 ~ 21 |
| 絕乾量 (kg/hr) | 70 ~ 140 | 100 ~ 188 | 140 ~ 263 | |
| 使用功率 (HP) | 濾帶驅動機 (無段變速) | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 調理攪拌機 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | |
| 濾帶濃縮機 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| 外觀參考尺寸 (mm) | L | 4600 | 4700 | 4800 |
| W | 1550 | 1800 | 2050 | |
| H | 2550 | 2550 | 2600 | |
| 基座尺寸 L1×H1 (mm) | 4000 x 2200 | 4000 x 2200 | 4000 x 2200 | |
| 基座尺寸 L2×W1 (mm) | 2580 x 1148 | 2580 x 1398 | 2580 x 1648 | |
| 參考重量 (kgs) | 1450 | 1650 | 1850 | |
| 型 號 | TB3-1500L | TB3-2000 | |
| 濾帶寬度 (mm) | 1500 | 2000 | |
| 低濃度 (S.S. 0.4 ~ 0.8%) |
處理量 (m3/hr) | 25 ~ 33 | 35 ~ 45 |
| 絕乾量 (kg/hr) | 100 ~ 198 | 140 ~ 270 | |
| 中濃度 (S.S. 0.8 ~ 1.5%) |
處理量 (m3/hr) | 20.5 ~ 25 | 30 ~ 35 |
| 絕乾量 (kg/hr) | 160 ~ 300 | 240 ~ 450 | |
| 使用功率 (HP) | 濾帶驅動機 (無段變速) | 1 | 1 |
| 調理攪拌機 | 1/2 | 3/4 | |
| 濾帶濃縮機 | 3/4 | 3/4 | |
| 外觀參考尺寸 (mm) | L | 5100 | 5150 |
| W | 2150 | 2700 | |
| H | 2650 | 2800 | |
| 基座尺寸 L1×H1 (mm) | 4200 x 2200 | 4200 x 2250 | |
| 基座尺寸 L2×W1 (mm) | 2580 x 1898 | 2580 x 2398 | |
| 參考重量 (kgs) | 2150 | 2900 | |
備註說明:
|













