Serie CH - secado al aire caliente del sistema de secado (procesamiento continuo)

RENDIMIENTO ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES DE MESA
DIMENSIONES |
MODELO | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-100 | CH-250 | CH-500 | CH-750 | CH-1000 | CH-1500 | CH-2000 | CH-2500 | CH-3000 | CH-5000 | ||||||||||||
| Capacidad de procesamiento L/hr (85/75%→40%) |
100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 | |||||||||||
| Capacidad de procesamiento diarioM3/24hr (85%/75%→40%) |
2.4 | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 120 | |||||||||||
| Especies de lodos | Orgánico / Inorgánico | ||||||||||||||||||||
| Fuente de calor | Vapor / calor residual / calefacción eléctrica | ||||||||||||||||||||
| Puede manejar el contenido de humedad más alto (%) | 85 / 75 | ||||||||||||||||||||
| Temperatura de secado (℃) | 100 - 150 | ||||||||||||||||||||
| Tamaño de referencia (mm) |
Secar el huésped | L | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||||
| W | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |||||||||||
| H | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |||||||||||
| Horno de secado | L | 1500 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 60000 | ||||||||||
| W | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||||||||
| H | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||||
| Número de huéspedes secos | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 40 | |||||||||||
| Necesita espacio (m×m) | 8×3 | 8×5 | 10×8 | 10×11 | 10×14 | 10×22 | 10×28 | 10×34 | 10×40 | 10×64 | |||||||||||
OBSERVACIONES:
|
Características del Producto
Consulte el diagrama de configuración
| No | Con nombre |
|---|---|
| 1 | Secar el huésped |
| 1-1 | Ventilador de aire de alta presión |
| 1-2 | Intercambiador de calor |
| 2 | Horno de secado continuo |
| 3 | Depósito de almacenamiento de lodos |
| 4 | Transportador de tornillo vertical |
| 5 | Transportador de tornillo de alimentación |
| 6 | Transportador de descarga |
| 7 | Transportador de tornillo de descarga |
| 8 | Marco del espacio |
| 9 | Caja de control eléctrico |
| 10 | Entrada de la fuente de calor |
| 11 | Ciclón |
Uso
|
* Lodo orgánico y sistema de reducción de secado óptimo de lodos inorgánicos. * Secado de productos agrícolas y productos ganaderos (por favor contactar). * Secado de la industria farmacéutica, alimentaria, química y otras (por favor póngase en contacto). |













