PL2系列 - 自动型双槽连续式
(低浓度使用0.05~0.25 %)![]() |
性能规格及尺寸表
规格尺寸 |
型号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL2-500 | PL2-1000 | PL2-1500 | PL2-2000 | |||
| 药液泡制量 (L/hr) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
| 药粉供料槽容量 (L) | 55 | 55 | 55 | 110 | ||
| 使用功率 (HP) | 标准配备 | 药粉输送机 (定速) |
1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| 药液搅拌机 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | ||
| 药液移送泵 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 选购配备 | 第二槽药液搅拌机 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | |
| 机体材质 | 标准 | 不锈钢 (SUS304) | ||||
| 特殊选配 | 碳钢 (SS400/SS41)、不锈钢 (SUS316)、聚丙烯 (P.P.)、聚氯乙烯 (P.V.C.) | |||||
| 外观参考尺寸 (mm) |
L | 2150 | 2400 | 2900 | 3150 | |
| W | 1100 | 1300 | 1500 | 1550 | ||
| H | 1900 | 2100 | 2100 | 2350 | ||
| 参考重量 (kgs) | 270 | 390 | 470 | 580 | ||
|














