CD系列-低温除湿式干燥处理系统(连续处理)

性能规格及尺寸表
规格尺寸 |
型号 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-100 | CD-250 | CD-500 | CD-750 | CD-1000 | CD-1500 | CD-2000 | CD-2500 | CD-3000 | CD-5000 | ||||
| 处理量L/hr (85%/75%→40%) |
100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 | |||
| 日处理量 M3/24hr (85%/75%→40%) |
2.4 | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 120 | |||
| 污泥种类 | 有机 / 无机 | ||||||||||||
| 每公斤去水用电量 (KWH) / kg | 0.3 ~ 0.5 | ||||||||||||
| 可处理最高含水率 (%) | 85 / 75 | ||||||||||||
| 干燥温度 (℃) | 35 - 70 | ||||||||||||
| 参考尺寸 (mm) |
干燥主机 | L | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| W | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |||
| H | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||
| 干燥箱 | L | 3000 | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 | 120000 | ||
| W | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| H | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
| 干燥主机台数 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 40 | |||
| 需用空间 (m×m) | 8×8 | 8×8 | 10×14 | 10×20 | 10×26 | 10×40 | 10×52 | 10×64 | 10×76 | 10×124 | |||
备注说明:
|
产品特色
参考配置图标意图
| No | 配备名称 |
|---|---|
| 1 | 干燥主机 |
| 2 | 连续式干燥箱 |
| 3 | 污泥暂存槽 |
| 4 | 垂直螺杆输送机 |
| 5 | 进料螺杆输送机 |
| 6 | 出料输送机 |
| 7 | 出料螺杆输送机 |
| 8 | 太空包架 |
| 9 | 电气控制箱 |
用途及特点
| * 有机污泥与无机污泥最佳干燥减量系统。 * 农产品、畜牧产品干燥加工(请另洽询)。 * 医药、食品、化工等行业物料干燥(请另洽询)。 * 低温除湿干燥耗能低,无废水废气粉尘产生,无二次污染公害问题。 |













