PL2 ซีรี่ส์ - ชนิดของเซลล์อย่างต่อเนื่องคู่อัตโนมัติ
(ความเข้มข้นต่ำ0.05~0.25 %)![]() |
รายละเอียดและมิติผลงานของตาราง
ขนาด |
แบบ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL2-500 | PL2-1000 | PL2-1500 | PL2-2000 | |||
| คุณภาพโฟมเหลว (L/hr) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | ||
| ความจุของถังอาหารผง (L) | 55 | 55 | 55 | 110 | ||
| การใช้อำนาจ (HP) | อุปกรณ์มาตรฐาน | ลำเลียงผง (ความเร็วคงที่) |
1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| ผสมของเหลว | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | ||
| ปั๊มถ่ายโอนของเหลว | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| อุปกรณ์เสริม | ที่สองถังผสมของเหลว | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | |
| วัสดุของตัวเครื่อง | มาตรฐาน | เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS304) | ||||
| ตัวเลือกพิเศษ | เหล็กกล้าคาร์บอน (SS400/SS41)、เหล็กกล้าไร้สนิม (SUS316)、โพรพิลีน (P.P.)、พีวีซี (P.V.C.) | |||||
| ขนาดปรากฏตัวอ้างอิง (mm) | L | 2150 | 2400 | 2900 | 3150 | |
| W | 1100 | 1300 | 1500 | 1550 | ||
| H | 1900 | 2100 | 2100 | 2350 | ||
| น้ำหนัก (kgs) | 270 | 390 | 470 | 580 | ||
|














