TA (ฟื้น+กลองข้น+เข็มขัดดับเบิล)
ความเข้มข้นสูงคุณสมบัติ

รายละเอียดและมิติผลงานของตาราง
ขนาด |
แบบ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA-500 | TA-750 | TA-1000 | TA-1250 | TA-1500 | TA-1500L | TA-2000 | |||
| สีเขียวความกว้างเข็มขัด (mm) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 2000 | ||
| ความจุ (m3/hr) ความเข้มข้นของการไหลเข้า (S.S 1.5~2.5%) |
2.0~3.6 | 3.0~5.5 | 4.0~7.7 | 5.5~10.5 | 7.0~12.5 | 9.5~17 | 13.5~24.5 | ||
| จำนวนเงินที่แห้งแอบโซลูท (kg/hr) | 30~54 | 45~83 | 60~116 | 83~158 | 105~188 | 143~255 | 203~368 | ||
| การใช้อำนาจ (HP) | คนขับกระเป๋า (stepless) |
1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | |
| เครื่องปั่นเครื่อง | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | ||
| กลองข้น | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | ||
| ขนาดปรากฏตัวอ้างอิง (mm) | L | 2150 | 2250 | 2400 | 2400 | 2750 | 2860 | 3000 | |
| W | 1050 | 1300 | 1550 | 1800 | 2050 | 2130 | 2630 | ||
| H | 2400 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2750 | 2650 | ||
| ขนาดฐาน (mm) | L1 x W1 | 1460x854 | 1460x1104 | 1460x1354 | 1460x1604 | 1460x1854 | 2110x1860 | 2110x2400 | |
| น้ำหนัก (kgs) | 680 | 760 | 900 | 1040 | 1200 | 1650 | 2000 | ||
ข้อคิดเห็น:
|













