ชุดแผ่นซีดี - เครื่องอบแห้งความชื้นต่ำ (การประมวลผลแบบต่อเนื่อง)

รายละเอียดและมิติผลงานของตาราง
ขนาด |
แบบ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD-100 | CD-250 | CD-500 | CD-750 | CD-1000 | CD-1500 | CD-2000 | CD-2500 | CD-3000 | CD-5000 | ||||
| กำลังการผลิตL/hr (85%/75%→40%) |
100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 | |||
| ความสามารถในการประมวลผลรายวัน M3/24hr (85%/75%→40%) |
2.4 | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 120 | |||
| ชนิดของตะกอน | อินทรีย์ / อนินทรีย์ | ||||||||||||
| ต่อการบริโภคน้ำต่อกิโลกรัม (KWH) / kg | 0.3 ~ 0.5 | ||||||||||||
| สามารถจัดการความชื้นได้มากที่สุด (%) | 85 / 75 | ||||||||||||
| อุณหภูมิการอบแห้ง (℃) | 35 - 70 | ||||||||||||
| ขนาดอ้างอิง (mm) |
ทำให้แห้ง | L | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| W | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |||
| H | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |||
| เตาอบแห้ง | L | 3000 | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 | 120000 | ||
| W | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
| H | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
| จำนวนโฮสต์ที่แห้ง | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 40 | |||
| ต้องการพื้นที่ (m×m) | 8×8 | 8×8 | 10×14 | 10×20 | 10×26 | 10×40 | 10×52 | 10×64 | 10×76 | 10×124 | |||
ข้อคิดเห็น:
|
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
ดูแผนผังการกำหนดค่า
| No | มีชื่อ |
|---|---|
| 1 | ทำให้แห้ง |
| 2 | เตาอบแห้งต่อเนื่อง |
| 3 | ถังเก็บกากตะกอน |
| 4 | สกรูลำเลียงแนวตั้ง |
| 5 | สายพานลำเลียงสกรู |
| 6 | สายพานลำเลียงปลดปล่อย |
| 7 | สายพานลำเลียงสกรูปลด |
| 8 | กรอบอวกาศ |
| 9 | กล่องควบคุมไฟฟ้า |
การใช้และลักษณะเฉพาะ
|
* กากตะกอนอินทรีย์และกากตะกอนอนินทรีย์ระบบลดการอบแห้งที่เหมาะสม * ผลิตภัณฑ์การเกษตรผลิตภัณฑ์จากสัตว์การแปรรูปแบบแห้ง (กรุณาติดต่อ) * ยา, อาหาร, เคมีและอื่น ๆ วัสดุแห้ง (โปรดติดต่อ) * การลดความชื้นโดยอุณหภูมิต่ำการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองน้อยไม่มีน้ำเสียที่สร้างฝุ่นไม่มีปัญหามลพิษทางมลพิษที่สอง |













