| 型 號 | PL-55 | PL-110 | PL-200 | PL-350 | PL-550 | 備 註 | ||
| 機體材質 | 標準 | 不銹鋼 (SUS304) | ||||||
| 特殊選配 | 碳 鋼 (SS400/SS41) 、 不銹鋼 (SUS316) 、聚丙烯 (P.P.) 、聚氯乙烯 (P.V.C.) | |||||||
| 藥粉供料槽容量 (L) | 55 | 110 | 200 | 350 | 550 | |||
| 粉體吐出量 (L) (kg) | 1.7 ~ 8.3 (1 ~ 5) |
5 ~ 9 (3 ~ 15) |
10 ~ 50 (6 ~ 30) |
16.7 ~ 83.3 (10 ~ 50) |
25 ~ 125 (15 ~ 75) |
參考值 | ||
| 藥粉輸送機 ( 變速 ) (HP) | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |||
| 電控箱 | 簡易式 | |||||||
| 保溫裝置 | 電阻線加熱恆溫 | |||||||
| 外觀參考尺寸 (mm) |
L | 610 | 610 | 740 | 740 | 740 | 訂購前請索取 實際安裝尺寸圖 |
|
| W | 510 | 510 | 690 | 690 | 690 | |||
| H | 810 | 1080 | 1120 | 1380 | 1830 | |||
| 參考重量 (kgs) | 65 | 80 | 105 | 150 | 200 | |||
| 備註: 以上表列粉體吐出量之數據為 Polymer 粉體 (比重0.6) 於50Hz條件之實測值。 以上規格外接受訂製,本公司保留設計變更之權利。 |


