
| 型 號 | TAN-500 | TAN-750 | TAN-1000 | 備 註 | |
| 型 式 | 雙濾帶 | 雙濾帶 | 雙濾帶 | ||
| 濾帶寬度 (mm) | 500 | 750 | 1000 | ||
| 處理量 (m3/hr) 進入濃度 (S.S 1.5~2.5%) |
0.4~1.7 | 0.7~2.8 | 1.1~3.9 | 需視污泥種類而定 | |
| 絕乾量 (kg/hr) | 6.0~26 | 11~42 | 17~59 | 需視污泥種類而定 | |
| 泥餅含水率 (%) | 73~85 | 73~85 | 73~85 | 需視污泥種類而定 | |
| 使用功率 (HP) | 濾帶驅動機 (定速) | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| 調理攪拌機 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | ||
| 濾液下總排水盤 | 有 | 有 | 有 | ||
| 外觀參考尺寸 (mm) | L | 2000 | 2000 | 2000 | 訂購前請索取實際安裝尺寸圖 |
| W | 1050 | 1300 | 1550 | ||
| H | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| 基座尺寸 L1 x W1 (mm) | 1460 x 854 | 1460 x 1104 | 1460 x 1354 | ||
| 參考重量 (kgs) | 550 | 680 | 810 | ||
| 備註:以上規格本公司保留設計變更之權利 |


