Автоматический напорный песчаный фильтр — Серия SF

Стандартные спецификации (свяжитесь для изготовления по индивидуальному заказу)
Серия SF
Тех. хар. |
Модель | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF-05 | SF-08 | SF-11 | SF-14 | SF-16 | SF-20 | SF-24 | SF-28 | SF-30 | ||
| Производительность (м³/ч) | 2-6 | 5-15 | 10-30 | 15-45 | 20-60 | 30-90 | 45-135 | 61-180 | 70-210 | |
| Площадь фильтрации (м²) | 0.2 | 0.5 | 1 | 1.6 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 6.1 | 7.0 | |
| Диаметр входа и выхода (дюйм) | 2" | 2" | 2" | 2" | 3" | 3" | 4" | 4" | 5" | |
| Справочные размеры (мм) | ø | 500 | 800 | 1100 | 1400 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3000 |
| В (H) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
| Справочный вес (кг) | 450 | 1090 | 1910 | 2890 | 3700 | 5590 | 8120 | 10840 | 12390 | |
Примечания:
|













