Серия CDB - сушильная система с низкой температурой осушения

Технические характеристики и таблицы размеров
Спецификация размера |
модель | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDB-300U | CDB-500U | CDB-750U | CDB-1000U | CDB-1500 | CDB-2000 | CDB-3000 | CDB-4000 | CDB-5000 | |||
| Производительность партии L/24hr (75%→40%) |
300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
| Виды осадка | неорганический | ||||||||||
| На килограмм потребления воды (KWH) / kg | 0.3 ~ 0.5 | ||||||||||
| Температура сушки(℃) | 35 – 70 | ||||||||||
| Размер ссылки (mm) |
Высушите хозяина | L | 1730 | 2250 | 2250 | 2600 1600 0 |
3000 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 |
| W | 1330 | 1530 | 1530 | 1600 | 1600 | 1600 | 1900 | 1900 | 2000 | ||
| H | 1560 | 2100 | 2350 | 2350 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
| Сушильная тележка | L | 1050 | 1250 | 1480 | 1580 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | 1800 | |
| W | 900 | 1100 | 1160 | 1260 | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | 1800 | ||
| H | 1020 | 1020 | 1280 | 1330 | 1600 | 1700 | 1600 | 1700 | 1800 | ||
| Количество сухих тележек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Необходимо использовать пространство (один тип) (m×m) | 2.5×2.5 | 3×3 | 3×3 | 3.5×3.5 | 6×6 | 6×6 | 8×8 | 8×8 | 10×10 | ||
Примечания:
|
Особенности продукта
См. Схему конфигурации
Сухая мастерская тележка одного типа
Тип сепарации сухих мейнфреймов| No | С именем |
|---|---|
| 1 | сухой хозяин |
| 2 | сухие тележки |
| 3 | воздуховода |
| 4 | впускной канал |
| 5 | обратный воздушный канал |
Обращение к потоку обработки

использование
|
* Применимо к разнообразной дезинтеграции промышленного ила (неорганической) после уменьшения сухого торта. * После сушки объем ила уменьшен на 50%, снижение веса более чем на 60%, эффективно уменьшают затраты на очистку. * За килограмм до мощности всего от 0,3 до 0,5 градуса также можно использовать от максимальной цены использования высокой экономической эффективности. * Закрытый цикл, низкий уровень шума, отсутствие сточных вод, отходящих газов, отсутствие вторичных проблем загрязнения. |
Пример сушки (только для справки)














