壓濾式脫水機(TM2)
TM2 膜片式半自動型(牛犂式分次分段開板)系列
單板廂式/膜片式
膜片式半自動型(牛犂式分次分段開板)系列
機台外觀示意圖
標準規格型式: 漏斗集中型
標準規格(客製另洽)
| 機型 |
濾板尺寸及數量 (型式:廂式板+膜片板) (mm/片) |
總過濾面積(M²) | 總處理容量 (總濾餅容積) (公升/批次) | 外觀參考尺寸 (以漏斗集中型式計) (不含架高底座) L x W x H (mm) | 參考重量 (kgs) |
| TM2-63-15-2 |
630 x 15 |
8.4 | 108 | 3150 x 1380 x 2100 | 1610 |
| -21-3 | x 21 | 12.0 | 154 | 3500 x 1380 x 2100 | 1790 |
| -31-3 | x 31 | 18.0 | 231` | 4270 x 1380 x 2230 | 2130 |
| -41-4 | x 41 | 24.0 | 308 | 4920 x 1380 x 2230 | 2470 |
| TM2-80-21-3 | 800 x 21 | 18.2 | 285 | 4060 x 1690 x 2500 | 2830 |
| -31-3 | x 31 | 27.3 | 428 | 5120 x 1690 x 2650 | 3330 |
| -41-4 | x 41 | 36.4 | 570 | 5870 x 1690 x 2650 | 3660 |
| -51-5 | x 51 | 45.5 | 713 | 6490 x 1690 x 2650 | 4030 |
| TM2-100-31-3 | 1000 x 31 | 43.2 | 666 | 5550 x 1950 x 2800 | 5220 |
| -41-5 | x 41 | 57.6 | 888 | 6270 x 1950 x 2800 | 5740 |
| -51-5 | x 51 | 72.0 | 1110 | 7090 x1 950 x 2800 | 6330 |
| -61-6 | x 61 | 86.4 | 1332 | 7820 x 1950 x 2850 | 6890 |
備註:
- 另有輸送帶、自動擋水盤型式選購使用(選購配備)。
- 規格外接受訂製,本公司保留設計變更之權利。
- 訂購前請索取實際安裝尺寸圖。