壓濾式脫水機(TM2B)
TM2B 膜片式自動型(分段快速開板)系列
單板廂式/膜片式
膜片式自動型(分段快速開板)系列
機台外觀示意圖
標準規格型式: 輸送帶型
標準規格(客製另洽)
| 機型 |
濾板尺寸及數量 (型式:廂式板+膜片板) (mm/片) |
總過濾面積(M²) | 總處理容量 (總濾餅容積) (公升/批次) | 外觀參考尺寸 (以輸送帶型式計) (不含架高底座) L x W x H (mm) | 參考重量 (kgs) |
| TM2-80-41B5 | 800 x 41 | 36.4 | 570 | 5880 x 1480 x 2800 | 4100 |
| -51B7 | x 51 | 45.5 | 713 | 6500 x 1480 x 2800 | 4590 |
| -61B8 | x 61 | 54.6 | 855 | 7150 x 1480 x 2800 | 5080 |
| TM2-100-41B7 | 1000 x 41 | 57.6 | 888 | 6130 x 1830 x 2820 | 5890 |
| -51B9 | x 51 | 72.0 | 1110 | 6890 x 1830 x 2820 | 6600 |
| -61B10 | x 61 | 86.4 | 1332 | 7960 x 1830 x 2820 | 7250 |
| -71B12 | x 71 | 100.8 | 1554 | 8670 x 1830 x 2820 | 7950 |
| TM2-120-41B8 | 1200 x 41 | 89.6 | 1311 | 6490 x 2350 x 3500 | 9300 |
| -51B10 | x 51 | 112.0 | 1639 | 7270 x 2350 x 3500 | 10260 |
| -61B12 | x 61 | 134.4 | 1967 | 8220 x 2350 x 3500 | 11230 |
| -71B14 | x 71 | 156.8 | 2294 | 8950 x 2350 x 3500 | 12180 |
| TM2-150-41B10 | 1500 x 41 | 144.0 | 2394 | 7070 x 2620 x 4000 | 14520 |
| -51B13 | x 51 | 180.0 | 2993 | 7890 x 2620 x 4000 | 16030 |
| -61B15 | x 61 | 216.0 | 3591 | 8740 x 2620 x 4000 | 17690 |
| -71B18 | x 71 | 252.0 | 4190 | 9560 x 2620 x 4000 | 19240 |
| -81B20 | x 81 | 288.0 | 4788 | 10410 x 2620 x 4000 | 20900 |
備註:
- 另有漏斗集中、自動擋水盤型式選購使用(選購配備)。
- 另有16kg/cm²級,型號前+H(選購配備)。
- 規格外接受訂製,本公司保留設計變更之權利。
- 訂購前請索取實際安裝尺寸圖。