壓濾式脫水機(TM3)
TM3 膜片式全自動型(外部正面清洗濾布) 系列
單板廂式/膜片式
膜片式自動型(逐一開板)(可升等全自動型使用)系列
機台外觀示意圖
標準規格型式: 輸送帶型
標準規格(客製另洽)
| 機型 |
濾板尺寸及數量 (型式:廂式板+膜片板) (mm/片) |
總過濾面積(M²) | 總處理容量 (總濾餅容積) (公升/批次) | 外觀參考尺寸 (以輸送帶型式計) (不含架高底座) L x W x H (mm) | 參考重量 (kgs) |
| TM3-80-21P | 800 x 21 | 18.2 | 285 | 4630 x 1750 x 3000 | 3360 |
| -31P | x 31 | 27.3 | 428 | 5250 x 1750 x 3000 | 3850 |
| -41P | x 41 | 36.4 | 570 | 6000 x 1750 x 3000 | 4350 |
| -51P | x 51 | 45.5 | 713 | 6630 x 1750 x 3000 | 4850 |
| TM3-100-31P | 1000 x 31 | 43.2 | 666 | 5730 x 2050 x 3100 | 5700 |
| -41P | x 41 | 57.6 | 888 | 6560 x 2050 x 3100 | 6460 |
| -51P | x 51 | 72.0 | 1110 | 7270 x 2050 x 3100 | 7200 |
| -61P | x 61 | 86.4 | 1332 | 8320 x 2050 x 3100 | 7960 |
| TM3-120-41P | 1200 x 41 | 89.6 | 1311 | 6900 x 2560 x 3800 | 9900 |
| -51P | x 51 | 112.0 | 1639 | 7640 x 2560 x 3800 | 11850 |
| -61P | x 61 | 134.4 | 1967 | 8380 x 2560 x 3800 | 13800 |
| -71P | x 71 | 156.8 | 2294 | 9100 x 2560 x 3800 | 15780 |
| TM3-150-41P | 1500 x 41 | 144.0 | 2394 | 7370 x 2750 x 4200 | 15220 |
| -51P | x 51 | 180.0 | 2993 | 8190 x 2750 x 4200 | 16800 |
| -61P | x 61 | 216.0 | 3591 | 9040 x 2750 x 4200 | 18330 |
| -71P | x 71 | 252.0 | 4190 | 9860 x 2750 x 4200 | 19970 |
| TM3-200-51P | 2000 x 51 | 340.0 | 5795 | 9600 x 3400 x 4700 | 37540 |
| -61P | x 61 | 408.0 | 6954 | 10520 x 3400 x 4700 | 40570 |
| -71P | x 71 | 476.0 | 8113 | 11520 x 3400 x 4700 | 43600 |
| -81P | x 81 | 544.0 | 9272 | 12440 x 3400 x 4700 | 46680 |
備註:
- 另有自動擋水盤型式選購使用(選購配備)。
- 另有16kg/cm²級,型號前+H(選購配備)。
- 規格外接受訂製,本公司保留設計變更之權利。
- 訂購前請索取實際安裝尺寸圖。